![]() | 產品系列主要特點: ◆ 支持2高頻通道 ◆ 可混合集成功率和信號 ◆ 完美的駐波比 VSWR ◆ 適合大容量數據無延遲傳輸 ◆ 高速率傳輸超高清視頻數據 ◆ 大量應用于衛星、雷達、移動天線等設備 ◆ 可定制各類高頻滑環,高頻旋轉關節,高頻旋轉接頭,同軸旋轉接頭,波導旋轉連接器等 ◆ 允許定制微小過孔,可與光纖滑環集成使用 |
型號訂購說明 ![]() | ZHF200外形圖 ![]() |
技術規格參數 | |||
機械技術指標 | 高頻部分技術指標 | ||
參數 | 數值 | 參數 | 數值 |
工作壽命 | 500萬轉 | 頻率 | 0~18GHz |
額定轉速 | 100RPM | 駐波比VSWR | <1.3 |
工作溫度 | -30~ 80℃ | 駐波比VSWR波動 | <0.05 |
工作濕度 | 0~85%RH | 插入損耗 | 0.3db |
接觸材料 | 金-金 | 插入損耗波動 | <0.05db |
殼體材料 | 不銹鋼 | 接頭類型 | SMA |
轉動扭矩 | 0.1N.m 0.03N.m/6路 | 特性阻抗 | 50歐姆 |
防護等級 | IP51 |
典型應用
軍用雷達,船載衛星通信裝置,車載衛星通信設備,衛星車,應急救災指揮車,高端機器人、車輛上的轉動炮塔、遠程控制系統、雷達天線、醫療系統、視頻監視系統、保障國家或國際安全系統海底作業系統、緊急照明設備、機器人、展覽/顯示設備等。
掃一掃添加微信
全國免費服務熱線
0379-68657999